.jpg)
| 演唱会 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008刘若英梦游天津演唱会 | 天津体育中心 | 10月18日 | 100 200 300 480 680 1080 | ![]() |
|
| 2008尚雯婕深圳演唱会 | 深圳市体育馆 | 10月18日 | 333 523 773 933 1633 | ![]() |
|
| “生活家的院子”10月周华健精选演出 | 生活家的院子 | 10月18日 | 1400 1500 1600 | ![]() |
|
| 向自由的身心致敬——子曰秋野“非有神”音乐专场演出 | 豪运酒吧 | 10月18日 | 60 80 | ![]() |
|
| PUMA呈现——“乐无疆·爱无界”林肯公园 五月天演唱会 | 工人体育场 | 10月19日 | 100 300 500 800 1200 1600 | ![]() |
|
| 生活家的院子打开爵士之门系列沙龙 | 生活家的院子 | 10月23日 | 80 | ![]() |
|
| 二手玫瑰乐队8周年庆典豪运专场 | 豪运酒吧 | 10月24日 | 60 80 | ![]() |
|
| 2008坎耶·维斯特Kanye West北京演唱会 | 工人体育馆 | 11月1日 | 280 480 780 1280 1680 2000 | ![]() |
|
| 2008陈绮贞北京演唱会 | 北京展览馆剧场 | 11月8日-11月9日 | 180 280 380 480 680 880 1000 | ![]() |
|
| 麦斯米兰(Maximilian Hecker)中国巡回演唱会北京站 | MAO live house | 11月9日 | 200 260 | ![]() |
|
| “I x 华健”北京演唱会—— 一首歌 一群人 一座城市 一个世界 | 首都体育馆 | 11月21日 | 200 400 600 900 1200 1500 | ![]() |
|
| 布衣乐队《喝不完的酒现场dvd》首发演出 | MAO live house | 11月22日 | 40 50 | ![]() |
|
| 2008飞轮海上海演唱会 | 上海虹口足球场 | 11月22日 | 180 280 380 480 680 880 1280 1680 | ![]() |
|
| 张信哲最好的时光2008北京演唱会 | 工人体育馆 | 11月29日 | 180 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 星光帮2008北京同学会 | 北京展览馆剧场 | 11月29日 | 180 280 380 480 580 680 900 | ![]() |
|
| 费玉清2008北京演唱会 | 工人体育馆 | 12月6日 | 100 200 400 600 900 1280 1580 | ![]() |
|
| 《生活家的院子》胡德夫精选演出 | 生活家的院子 | 12月19日-12月20日 | 1000 1100 1200 | ![]() |
|
| 梦的雅朵Mondialito“恋人絮语”中国巡演北京演唱会 | MAO live house | 12月20日 | 145 200 | ![]() |
|
| 2008林忆莲北京演唱会 | 首都体育馆 | 12月20日 | 180 280 380 480 680 880 1280 | ![]() |
|
| 2008张震岳北京演唱会 | 北京展览馆剧场 | 12月30日 | 180 280 380 480 680 880 1000 | ![]() |
|
| 张亚东全新个人专辑暨作品音乐会 | 北京展览馆剧场 | 待定 | -- | ![]() |
| 星光现场 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| The Most Rocky Girl of China | 星光现场音乐厅 | 10月19日 | 40 50 | ![]() |
|
| 《鲁迅-野草》话剧演出 | 星光现场音乐厅 | 10月22日-10月24日 | 50 80 100 280 | ![]() |
|
| 痛苦的信仰新专辑《不要停止我的音乐》首发 | 星光现场音乐厅 | 10月25日 | 50 60 | ![]() |
|
| 华丽金属吉他之夜 | 星光现场音乐厅 | 10月26日 | 30 40 | ![]() |
|
| 常宽摇滚音乐会 | 星光现场音乐厅 | 10月28日 | 200 300 | ![]() |
|
| 痴人和他们的朋友们系列演出之《细品北京味儿》专场音乐会 | 星光现场音乐厅 | 10月29日 | 40 50 | ![]() |
|
| 便利商店——“我们都是科学家!”专场音乐会 | 星光现场音乐厅 | 10月30日 | 40 50 | ![]() |
|
| 焱 Fetish Halloween | 星光现场音乐厅 | 10月31日 | 80 150 | ![]() |
.jpg)
| 话剧歌剧 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 话剧《恋爱的犀牛》2008版 | 蜂巢剧场 | 9月24日-11月2日 | 100 150 200 250 | ![]() |
|
| 两只狗的生活意见·2008版 | 东方先锋剧场 | 10月3日-1月18日 | 100 180 | ![]() |
|
| 雷子乐笑工厂08火爆演出季——爱情史诗爆笑话剧《哪个木乃是我姨》 | 八一剧场 | 10月9日-11月9日 | 60 120 280 | ![]() |
|
| 话剧《我不是李白》 | 海淀剧院 | 10月17日-10月26日 | 80 120 180 280 380 680 | ![]() |
|
| “打开欢乐之门——舞台喜剧在讲堂”活动周 开幕大戏 | 北京大学百年纪念讲堂 | 10月19日 | 20 40 60 80 100 120 150 180 | ![]() |
|
| 林兆华话剧《哈姆雷特1990》 | 保利剧院 | 10月21日-10月25日 | 80 180 280 380 680 880 | ![]() |
|
| 话剧《混世》 | 东方先锋剧场 | 10月22日-10月26日 | 50 100 150 180 230 280 330 | ![]() |
|
| 哈萨克斯坦高尔基剧院《哈姆雷特》 | 中国儿童剧场 | 10月24日-10月25日 | 30 80 180 280 380 | ![]() |
|
| 百老汇明星音乐剧《灰姑娘》 | 北京展览馆剧场 | 10月24日-10月29日 | 100 120 200 280 400 480 600 680 800 880 1000 1280 | ![]() |
|
| 话剧《欧叶?Oh Yeah!》 | 解放军歌剧院 | 10月24日-10月31日 | 80 180 280 380 480 580 | ![]() |
|
| “打开欢乐之门——舞台喜剧在讲堂”活动周闭幕大戏 | 北京大学百年纪念讲堂 | 10月25日 | 20 40 60 80 100 120 150 180 | ![]() |
|
| 天津人民艺术剧院《仲夏夜之梦》 | 北京大学百年纪念讲堂 | 10月28日-10月29日 | 10 20 40 60 80 100 120 150 | ![]() |
|
| 话剧《猿猴彼得的完美生活》 | 东方先锋剧场 | 10月29日-11月16日 | 50 100 150 | ![]() |
|
| 话剧《奋斗》 | 保利剧院 | 11月4日-11月6日 | 100 180 280 380 680 880 | ![]() |
|
| 现代京剧《飘逸的红纱巾》 | 民族文化宫大剧院 | 11月5日-11月6日 | 50 80 120 | ![]() |
|
| 世界名剧《夜莺之爱》 | 中国儿童剧场 | 11月6日-11月16日 | 50 80 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 话剧《同桌的你》 | 海淀剧院 | 11月7日-11月9日 | 80 120 180 280 380 680 | ![]() |
|
| 孟京辉又一力作《爱比死更冷酷》 | 蜂巢剧场 | 11月7日-11月15日 | 100 150 200 | ![]() |
|
| 雷子乐笑工厂08火爆演出季——菜鸟情感爆笑话剧《幸福像草儿一样》 | 八一剧场 | 11月11日-12月7日 | 60 120 280 | ![]() |
|
| 话剧《大戏法》 | 北京大学百年纪念讲堂 | 11月15日-11月16日 | 80 100 120 150 200 | ![]() |
|
| 百老汇原版音乐剧——《阿依达》 | 北京展览馆剧场 | 11月19日-11月23日 | 80 180 280 480 680 880 1280 | ![]() |
|
| 华丽上班族之《生活与生存》 | 保利剧院 | 12月3日-12月7日 | 100 180 280 380 580 880 | ![]() |
|
| 雷子乐笑工厂08火爆演出季——都市时尚爆笑话剧《麻男辣女诱惑你》 | 八一剧场 | 12月9日-1月18日 | 60 120 280 | ![]() |
|
| 英国TNT剧院经典喜剧《坎特维尔城堡幽灵》 | 梅兰芳大剧院 | 12月12日-12月14日 | 100 200 300 400 680 | ![]() |
|
| 奥地利原创音乐剧《茜茜公主》 | 北京展览馆剧场 | 12月22日-12月24日 | -- | ![]() |
|
| 赖声川国内首部原创舞台剧《陪我看电视》 | 央视华汇时代剧院 | 12月23日-1月3日 | 180 280 380 580 880 1280 1800 | ![]() |
.jpg)
| 朝阳9个剧场专区 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 微笑系列《开心麻花·两个人的法式晚餐》 | 朝阳9个剧场3层TNT剧场 | 10月14日-11月2日 | 50 120 170 180 230 280 330 | ![]() |
|
| 伦理爆笑喜剧《不能说的俩秘密》 | 朝阳9个剧场3层TNT剧场 | 11月7日-11月23日 | 60 120 150 280 | ![]() |
| 北京人艺演出中心 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 话剧《满城全是金字塔》 | 人艺实验剧场 | 10月1日-10月26日 | 60 120 280 | ![]() |
|
| 话剧《哈姆雷特》 | 首都剧场 | 10月1日-10月15日 | 40 60 80 120 180 280 380 500 | ![]() |
|
| 话剧《备忘录》 | 人艺小剧场 | 10月11日-11月2日 | 60 100 280 | ![]() |
|
| “宁财神 何念继《武林外传》后第二部力作”《罗密欧与祝英台》 | 首都剧场 | 10月21日-11月2日 | 60 120 180 280 380 500 | ![]() |
|
| 话剧《剩女郎》 | 人艺实验剧场 | 10月28日-11月16日 | 60 100 280 | ![]() |
|
| 话剧《歇斯底里》 | 人艺小剧场 | 11月2日-11月9日 | 60 150 200 | ![]() |
|
| 空前暴笑话剧《武林外传》 | 首都剧场 | 11月5日-11月9日 | 60 120 180 280 380 500 | ![]() |
|
| 话剧《低处生活》 | 人艺小剧场 | 11月11日-11月16日 | 60 150 200 | ![]() |
|
| 话剧《本该如此:牧歌》 | 人艺小剧场 | 11月18日-11月23日 | 60 150 200 | ![]() |
|
| 话剧《于无声处》 | 首都剧场 | 11月20日-11月23日 | 40 60 80 120 180 280 380 500 | ![]() |
|
| 话剧《一切就此完结》 | 人艺小剧场 | 11月25日-11月30日 | 60 150 200 | ![]() |
|
| 明星版话剧《日出》 | 首都剧场 | 11月27日-12月7日 | 40 80 180 280 380 500 680 | ![]() |
.jpg)
| 国家大剧院歌剧院 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰舞蹈剧场Ⅰ团经典三合一 | 国家大剧院歌剧院 | 10月14日-10月15日 | 180 280 480 680 880 1080 | ![]() |
|
| 德国巴登州芭蕾舞团《安娜·卡列尼娜》 | 国家大剧院歌剧院 | 10月18日-10月19日 | 100 200 300 400 500 600 | ![]() |
|
| 湖北省歌剧舞剧院大型歌舞剧《三峡石》 | 国家大剧院歌剧院 | 10月23日-10月24日 | 50 80 120 200 300 400 | ![]() |
|
| “融合·交响”——国家大剧院第二届国际芭蕾明星荟萃 | 国家大剧院歌剧院 | 11月13日-11月15日 | 180 280 480 680 880 1280 | ![]() |
|
| 韩国传统舞剧《春香传》 | 国家大剧院歌剧院 | 11月18日 | -- | ![]() |
|
| 广州芭蕾舞团《阳光下的石头——梦红楼》 | 国家大剧院歌剧院 | 11月20日-11月21日 | 60 120 180 280 380 480 | ![]() |
|
| 玛莎·葛兰姆现代舞团82年艺术集粹之《神话寓言》 | 国家大剧院歌剧院 | 11月27日-11月28日 | 100 200 300 400 600 800 | ![]() |
|
| 玛莎·葛兰姆现代舞团82年艺术集粹之《美洲年鉴》 | 国家大剧院歌剧院 | 11月29日-11月30日 | 100 200 300 400 600 800 | ![]() |
|
| 总政歌舞团舞蹈专场晚会《燃烧的舞步》 | 国家大剧院歌剧院 | 12月1日-12月2日 | 180 280 380 480 580 680 | ![]() |
|
| 西班牙玛利亚·佩姬舞蹈团《塞维利亚》 | 国家大剧院歌剧院 | 12月5日-12月6日 | 180 280 380 480 580 680 | ![]() |
|
| 俄罗斯马林斯基剧院《叶普盖尼·奥涅金》 | 国家大剧院歌剧院 | 12月10日-12月13日 | -- | ![]() |
|
| 戏曲《赤壁之战》 | 国家大剧院歌剧院 | 12月14日-12月24日 | -- | ![]() |
|
| 舞蹈《蒙古丽娅》 | 国家大剧院歌剧院 | 12月27日-12月28日 | -- | ![]() |
|
| 中央芭蕾舞团《牡丹亭》 | 国家大剧院歌剧院 | 12月31日 | -- | ![]() |
| 国家大剧院音乐厅 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国汉诺威女声合唱团 | 国家大剧院音乐厅 | 10月14日-10月15日 | 80 160 220 280 380 480 | ![]() |
|
| 新疆爱乐乐团音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 10月17日 | 50 80 180 280 VIP | ![]() |
|
| 武汉交响乐团音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 10月18日 | 50 80 180 280 VIP | ![]() |
|
| 第二届国际肖邦钢琴大赛 | 国家大剧院音乐厅 | 10月25日 | -- | ![]() |
|
| 中国国家交响乐团——中瑞友好音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 10月26日 | 100 200 300 400 500 VIP | ![]() |
|
| 吕思清小提琴独奏音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 10月30日 | 80 180 280 380 480 580 | ![]() |
|
| 斯特拉迪瓦里名琴音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 11月1日 | 100 200 300 400 500 600 | ![]() |
|
| 大提琴家大卫·戈林伽斯与中国国家交响乐团音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 11月2日 | 100 200 300 400 500 VIP | ![]() |
|
| 国家大剧院荷兰音乐节——荷兰皇家音乐厅管弦乐团音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 11月4日-11月5日 | 280 480 780 1080 1380 VIP | ![]() |
|
| 国家大剧院荷兰音乐节——阿姆斯特丹新音乐团音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 11月6日-11月7日 | 100 200 300 400 500 600 | ![]() |
|
| “大学生艺术教育主题系列演出”中国音乐学院 | 国家大剧院音乐厅 | 11月9日 | -- | ![]() |
|
| 国家大剧院荷兰音乐节——阿姆斯特丹皇家音乐厅爵士乐团 | 国家大剧院音乐厅 | 11月10日 | -- | ![]() |
|
| “大学生艺术教育主题系列演出”中央音乐学院 | 国家大剧院音乐厅 | 11月12日 | -- | ![]() |
|
| 国家大剧院荷兰音乐节——十八世纪管弦乐团 | 国家大剧院音乐厅 | 11月13日-11月14日 | 100 200 300 400 500 600 | ![]() |
|
| 中国国家交响乐团——肖斯塔科维奇作品专场音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 11月15日 | 80 180 280 380 480 VIP | ![]() |
|
| 纪念歌剧大师普契尼诞辰150周年暨意大利作曲家音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 11月21日 | 80 180 280 480 580 680 | ![]() |
|
| 中央民族乐团——优秀音乐家音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 11月22日 | 60 120 180 280 380 480 | ![]() |
|
| 青岛交响乐团音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 11月25日-11月26日 | 50 80 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 陈萨钢琴独奏音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 11月28日 | 60 80 120 200 300 400 | ![]() |
|
| 中央歌剧院与蒙古歌手额尔德木图音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 12月1日-12月2日 | 60 120 200 300 400 VIP | ![]() |
|
| 第十四届全国音乐作品(合唱、室内乐)颁奖音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 12月1日 | 60 120 180 280 380 480 | ![]() |
|
| 陕西省乐团音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 12月3日-12月4日 | 50 80 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 纪念莫扎特音乐会歌剧《唐璜》 | 国家大剧院音乐厅 | 12月6日 | 80 120 180 280 380 480 | ![]() |
|
| 安妮·索菲·冯·奥特独唱音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 12月10日 | 80 180 280 380 480 VIP | ![]() |
|
| 委内瑞拉西蒙博利瓦尔青年交响乐团 | 国家大剧院音乐厅 | 12月11日-12月12日 | 180 280 480 680 880 VIP | ![]() |
|
| 为中国喝彩(天才钢琴少年) | 国家大剧院音乐厅 | 12月22日-12月23日 | -- | ![]() |
|
| 国家大剧院2009北京新年音乐会 | 国家大剧院音乐厅 | 12月31日-1月1日 | -- | ![]() |
| 国家大剧院戏剧场 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 戏剧季——国家话剧院《明》 | 国家大剧院戏剧场 | 10月10日-10月15日 | 80 180 280 380 480 580 | ![]() |
|
| 英国TNT剧院莎士比亚经典喜剧《驯悍记》 | 国家大剧院戏剧场 | 10月16日-10月18日 | 80 120 180 280 380 480 | ![]() |
|
| 辽宁人民艺术剧院话剧《矸子山上的男人女人》 | 国家大剧院戏剧场 | 10月25日-10月26日 | 60 120 180 280 380 480 | ![]() |
|
| 中国广播电影乐团“哈当格尔的婚礼”——挪威默剧电影之旅交响音乐会 | 国家大剧院戏剧场 | 10月29日 | 60 120 180 280 380 VIP | ![]() |
|
| 莎士比亚戏剧节——立陶宛维尔纽斯市立剧院(OKT 剧院)《罗密欧与朱丽叶》 | 国家大剧院戏剧场 | 11月1日-11月2日 | 50 80 180 280 380 480 | ![]() |
|
| 北京军区政治部战友文工团话剧《士兵突击》 | 国家大剧院戏剧场 | 11月14日-11月15日 | 60 120 180 280 380 480 | ![]() |
|
| 大型现代湖北花鼓戏《十二月等郎》 | 国家大剧院戏剧场 | 11月18日-11月19日 | 50 80 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 山东省菏泽市戏剧院山东梆子《山东汉子》 | 国家大剧院戏剧场 | 11月22日-11月23日 | 50 80 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 云南话剧团话剧《打工棚》 | 国家大剧院戏剧场 | 11月26日-11月27日 | 50 80 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 湖南省花鼓戏剧院大型现代花鼓戏《老表轶事》 | 国家大剧院戏剧场 | 11月30日-12月1日 | 50 80 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 河南省豫剧一团豫剧《常香玉》 | 国家大剧院戏剧场 | 12月4日-12月5日 | 60 120 180 280 380 480 | ![]() |
|
| 国家大剧院“纪念改革开放30周年”特别献礼之音乐戏剧《星》 | 国家大剧院戏剧场 | 12月9日-12月10日 | 50 80 120 200 300 400 | ![]() |
|
| 美国纽约詹妮弗·穆勒现代舞团《人与自然》 | 国家大剧院戏剧场 | 12月13日 | 100 200 300 400 500 600 | ![]() |
|
| 美国纽约詹妮弗·穆勒现代舞团《激情与诺言》 | 国家大剧院戏剧场 | 12月14日 | 100 200 300 400 500 600 | ![]() |
|
| 以色列Sheketak舞蹈团多媒体舞剧 | 国家大剧院戏剧场 | 12月17日-12月18日 | -- | ![]() |
|
| 多媒体剧《律动》 | 国家大剧院戏剧场 | 12月22日-12月23日 | -- | ![]() |
.jpg)
| 音乐会 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 梦幻水立方——大型声光水景交响音乐会 | 国家游泳中心 | 9月28日-10月31日 | 180 200 380 400 600 800 | ![]() |
|
| 维也纳童声合唱团亚洲巡演北京音乐会 | 保利剧院 | 10月15日 | 180 280 380 480 680 | ![]() |
|
| 蓝色狂想曲——美国作品交响合唱音乐会 | 中山音乐堂 | 10月25日 | 50 80 120 160 220 320 580 | ![]() |
|
| 德国科隆古乐合奏团首次东方之旅音乐会 | 中山音乐堂 | 10月26日 | 30 60 90 180 280 380 580 | ![]() |
|
| 意大利钢琴大师乔万尼·维塔莱蒂独奏音乐会 | 北京大学百年纪念讲堂 | 11月2日 | 20 30 40 50 60 80 100 120 150 | ![]() |
|
| “聆赏经典”张国勇的肖斯塔科维奇——中国国家交响乐团2008-09音乐季 | 北京音乐厅 | 11月8日 | 30 60 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 电影之声——中外电影经典歌曲音乐会 | 北京音乐厅 | 11月15日 | 60 100 180 280 380 580 | ![]() |
|
| 良师益友歌乐情——程志、张国富、李源伟声乐专场音乐会 | 中山音乐堂 | 11月15日 | 100 180 280 380 480 580 | ![]() |
|
| “琴”动2008 沈文裕钢琴独奏音乐会 | 中央音乐学院音乐厅 | 11月16日 | 100 180 280 | ![]() |
|
| 2008第四届北京国际低音提琴音乐节闭幕音乐会 | 北京音乐厅 | 11月18日 | 50 80 120 200 300 400 | ![]() |
|
| 月光——法国钢琴家丹娜·希卡莉钢琴独奏音乐会 | 中山音乐堂 | 11月23日 | 30 60 90 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 节奏之歌——李飚打击乐团中国巡演北京音乐会 | 中山音乐堂 | 11月29日 | 30 60 90 120 180 280 380 580 | ![]() |
|
| 军旗飘飘 ——中国军旅经典歌曲音乐会 | 北京音乐厅 | 11月29日 | 60 100 180 280 380 580 | ![]() |
|
| 爵士钢琴大师亚伦·格特弗雷德三重奏与乐队音乐会 | 中山音乐堂 | 11月30日 | 30 60 90 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之三 | 中山音乐堂 | 12月5日 | 30 60 90 120 180 200 280 380 400 600 | ![]() |
|
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之四 | 中山音乐堂 | 12月7日 | 30 60 90 120 180 200 280 380 400 600 | ![]() |
|
| 亨德尔《弥赛亚》大型合唱交响音乐会 | 中山音乐堂 | 12月8日 | 50 80 120 160 220 320 580 | ![]() |
|
| 浪漫钢琴王子旅法钢琴家吴牧野独奏 | 中山音乐堂 | 12月13日 | 30 60 90 120 180 280 380 | ![]() |
|
| 伊莲·佩姬(Elaine Paige)音乐会 | 人民大会堂 | 12月14日 | 180 380 580 780 900 980 1200 1280 1500 | ![]() |
|
| 理查德·克莱德曼&国乐天娇2009新年音乐会 | 人民大会堂 | 12月27日 | 180 380 680 980 1280 1500 1600 1680 | ![]() |
|
| 维也纳管弦乐团访华演出2009新年音乐会 | 中山音乐堂 | 12月27日 | 100 180 380 580 880 1680 2009 | ![]() |
|
| 欢乐颂——德国北莱茵州交响合唱团新年音乐会 | 中山音乐堂 | 12月28日 | 60 90 180 280 380 580 880 1280 | ![]() |
|
| 郎朗钢琴独奏新年音乐会 | 国家体育馆 | 1月3日 | 190 390 690 990 1290 1690 2009 | ![]() |
|
| 俄罗斯爱乐乐团《新春音乐会》 | 保利剧院 | 1月26日 | 50 100 200 300 500 800 1000 | ![]() |
|
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之五 | 中山音乐堂 | 4月10日 | 30 60 90 120 180 200 280 380 400 600 | ![]() |
|
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之六 | 中山音乐堂 | 4月12日 | 30 60 90 120 180 200 280 380 400 600 | ![]() |
|
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之七 | 中山音乐堂 | 7月24日 | 30 60 90 120 180 200 280 380 400 600 | ![]() |
|
| 完全贝多芬—贝多芬奏鸣曲全集钢琴独奏音乐会之八 | 中山音乐堂 | 7月26日 | 30 60 90 120 180 200 280 380 400 600 | ![]() |
.jpg)
| 打开音乐之门(北京音乐厅) | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 歌剧之夜——意大利经典咏叹调 | 北京音乐厅 | 10月17日 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
|
| 茉莉花——经典百年民歌轻舞飞扬 | 北京音乐厅 | 10月24日 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
|
| 打开音乐之门-星期音乐会——“看”音乐迪斯尼动画片主题音乐会 | 北京音乐厅 | 10月31日 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
|
| 打开音乐之门-星期音乐会——“看”音乐《彼得与狼》动画主题音乐会 | 北京音乐厅 | 11月9日 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
|
| 莫斯科郊外的晚上——中外合唱作品经典音乐会 | 北京音乐厅 | 11月16日 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
|
| 渔舟唱晚——经典民族音乐作品音乐会 | 北京音乐厅 | 11月23日 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
|
| 巴赫血缘——德国著名钢琴家安德烈·巴赫钢琴独奏音乐会 | 北京音乐厅 | 11月30日 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
|
| 牧歌——瞿希贤合唱作品音乐会 | 北京音乐厅 | 12月5日 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
|
| 打开音乐之门-星期音乐会——“看”音乐奥斯卡经典影片主题音乐会 | 北京音乐厅 | 12月13日 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
|
| 世界级钢琴大师——法兰克福音乐学院钢琴教授德罗科钢琴演奏与教学音乐会 | 北京音乐厅 | 12月14日 | 20 40 60 80 120 150 | ![]() |
| 北京国际音乐节 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 亨利·珀塞尔:《狄朵与埃涅阿斯》 | 北京音乐厅 | 10月15日 | 80 180 280 480 VIP | ![]() |
|
| 钢琴家默里·佩拉希亚独奏音乐会 | 中山音乐堂 | 10月16日 | 100 380 580 780 VIP | ![]() |
|
| 希拉里·哈恩与温哥华交响乐团音乐会 | 保利剧院 | 10月17日 | 80 180 280 480 VIP | ![]() |
|
| 巾帼英雄三部曲 | 首都剧场 | 10月18日 | 60 120 200 | ![]() |
|
| 第十一届北京国际音乐节闭幕式音乐会 | 保利剧院 | 10月19日 | 100 380 580 780 980 | ![]() |
| 中国爱乐乐团2008 – 2009音乐季 |
名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(一) | 中山音乐堂 | 11月1日 | 30 60 180 280 380 480 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(二) | 中山音乐堂 | 11月21日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(三) | 中山音乐堂 | 11月28日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(四) | 北京音乐厅 | 12月7日 | 50 100 180 380 480 680 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(五) | 中山音乐堂 | 12月19日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季新年音乐会(六) | 保利剧院 | 1月1日 | 120 280 380 680 880 1200 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(七) | 中山音乐堂 | 1月9日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(八) | 中山音乐堂 | 1月17日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(九) | 保利剧院 | 2月15日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(十) | 保利剧院 | 2月22日 | 50 100 180 380 480 680 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(十一) | 中山音乐堂 | 3月6日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(十二) | 中山音乐堂 | 3月13日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(十三) | 保利剧院 | 3月28日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(十四) | 保利剧院 | 4月5日 | 50 100 180 380 480 680 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(十五) | 北京音乐厅 | 4月11日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(十六) | 中山音乐堂 | 4月25日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(十七) | 中山音乐堂 | 5月2日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(十八) | 中山音乐堂 | 5月16日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(十九) | 北京音乐厅 | 5月23日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(二十) | 北京音乐厅 | 6月6日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(二十一) | 北京音乐厅 | 6月13日 | 50 100 180 380 480 680 | ![]() |
|
| 中国爱乐乐团2008-2009音乐季交响音乐会(二十二) | 保利剧院 | 6月20日 | 80 120 280 480 680 880 | ![]() |
| 梅兰芳大剧院演出季 | 名称 | 场馆 | 时间 | 票价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 京剧《锁麟囊》 | 梅兰芳大剧院 | 10月18日 | 50 80 120 180 280 380 580 680 980 1880 2080 | ![]() |
|
| 京剧《红鬃烈马》 | 梅兰芳大剧院 | 10月19日 | 50 80 120 180 280 380 580 680 980 1880 2080 | ![]() |
|
| 京剧《孙悟空大闹无底洞》 | 梅兰芳大剧院 | 10月21日-10月22日 | 50 80 120 180 280 380 580 680 980 1880 2080 | ![]() |
|
